Blog Tun Faisal masih top 50 walaupun sibuk dengan kempen.
Terima kasih para pembaca semua.
blogger
|
23 Sept
|
no
|
---|---|---|
novandri | 380 | 1 |
AmenoWorld | 446 | 2 |
Anak Sungai Derhaka | 450 | 3 |
theunspinners | 519 | 4 |
dinturtle | 539 | 5 |
APA | 568 | 6 |
Kelab Greenboc | 581 | 7 |
Tukar Tiub | 636 | 8 |
kedahkekl | 646 | 9 |
parpukari | 681 | 10 |
syedsoutsidethebox | 714 | 11 |
theflyingkick | 750 | 12 |
gerakan-anti-pkr | 834 | 13 |
yuseriyusoff | 1003 | 14 |
sangkakalajari9 | 1017 | 15 |
khairulryezal | 1038 | 16 |
ek-eleh | 1059 | 17 |
tenteramaya | 1064 | 18 |
semuthitam80 | 1069 | 19 |
pisau | 1070 | 20 |
matkilaupenang | 1113 | 21 |
mediapermatangpauh | 1126 | 22 |
medantempurkedah | 1141 | 23 |
beliabangkit | 1144 | 24 |
medan-info-kita | 1152 | 25 |
Gendang Perang | 1221 | 26 |
Omak Kau | 1330 | 27 |
taipingmali | 1340 | 28 |
mymassa | 1392 | 29 |
aktivispendangjr | 1403 | 30 |
Addin | 1417 | 31 |
Kedahlanie.info | 1433 | 32 |
sejarahmelayu | 1452 | 33 |
lamanizzs | 1530 | 34 |
panggungopera | 1531 | 35 |
daengselili | 1532 | 36 |
rockybru | 1539 | 37 |
badutrakyat | 1547 | 38 |
celahgelegar | 1552 | 39 |
penembak-tepat | 1617 | 40 |
keris7lok | 1667 | 41 |
IdaMan | 1683 | 42 |
helen ang | 1699 | 43 |
azmyawangklanajaya | 1709 | 44 |
tunfaisal | 1710 | 45 |
Kerengga | 1774 | 46 |
Mohd Sayuti Omar | 1811 | 47 |
mahamissa | 1839 | 48 |
siemens-melayumaju | 1877 | 49 |
1peluru | 1906 | 50 |
blogger
|
23 Sept
|
no
|
---|---|---|
Biaqpila | 1965 | 51 |
korekcium007 | 1979 | 52 |
Dunia Cacamerba | 2042 | 53 |
harapan-esok | 2056 | 54 |
Kerajaan Rakyat | 2057 | 55 |
gelombangkick | 2084 | 56 |
Cenangau | 2190 | 57 |
chedet | 2241 | 58 |
theunreportednews | 2369 | 59 |
BanKami | 2452 | 60 |
sebastianphiu | 2475 | 61 |
miazarraannur | 2552 | 62 |
politikputramerdeka | 2697 | 63 |
Warta Subhi | 2738 | 64 |
Kachip Emas | 2758 | 65 |
Manjongmari | 2784 | 66 |
dtenggara | 2800 | 67 |
Milosuam | 2859 | 68 |
Cananglahnie | 3098 | 69 |
alamijiwaparadox | 3106 | 70 |
rbfonline | 3171 | 71 |
Sedaka Sejahtera | 3175 | 72 |
apple-bru | 3269 | 73 |
jebatmustdie | 3336 | 74 |
anotherbrickinwall | 3347 | 75 |
Warta Maya | 3421 | 76 |
pecahpalakmikir | 3434 | 77 |
Kedah.kini | 3452 | 78 |
jendelamy | 3548 | 79 |
Ibnu Hasyim | 3589 | 80 |
melanaublogger | 3749 | 81 |
Bloglist Malaysia | 3756 | 82 |
kerisputera | 3770 | 83 |
bigdogdotcom | 3866 | 84 |
kulaanniring | 3871 | 85 |
cetusankenyalang | 3910 | 86 |
kakirayaukb | 4003 | 87 |
militaryofmalaysia | 4012 | 88 |
Era Pasca | 4185 | 89 |
headbomb | 4264 | 90 |
budaksrikinta | 4321 | 91 |
empayar-pemuda | 4448 | 92 |
Kerabu Bersuara | 4492 | 93 |
brojinggo | 4506 | 94 |
Penburuk | 4591 | 95 |
malayrights | 4643 | 96 |
darulehsantoday | 4664 | 97 |
anginperubahan | 4705 | 98 |
jawaber6 | 4736 | 99 |
panglima-harimau | 4792 | 100 |
No comments:
Post a Comment